現在の検索条件
最寄り駅
野田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 269 棟 部屋 1,705 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野2丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目10-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川2丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目20-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目18-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野2丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩2分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2007/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区大開3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1974/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1974/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野2丁目8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩3分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩9分 JR大阪環状線西九条駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条3丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩5分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
27
▶
