現在の検索条件
最寄り駅
千船駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 16 棟 部屋 42 室
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区出来島1丁目8-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/出来島駅 徒歩3分 阪神本線/千船駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区佃3丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/千船駅 徒歩3分 阪神なんば線/出来島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島4丁目12-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 阪神本線/千船駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島3丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩6分 阪神本線/千船駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区大和田4丁目14-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/千船駅 徒歩5分 阪神なんば線/出来島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目9-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩3分 阪神本線/千船駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区佃4丁目11-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/千船駅 徒歩9分 阪神なんば線/出来島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島4丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩7分 阪神本線/千船駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区大和田4丁目14-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/千船駅 徒歩5分 阪神なんば線/出来島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2007/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区千舟3丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩9分 阪神本線/千船駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶
