現在の検索条件
最寄り駅
塚本駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 19 棟 部屋 39 室
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本5丁目12-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩11分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里3丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩1分 JR東西線/御幣島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2022/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目3-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩2分 JR東西線/御幣島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区歌島1丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩6分 JR東西線/御幣島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区歌島1丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩6分 JR東西線/御幣島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩9分 阪神本線/姫島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目25-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目18-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩9分 JR東西線/御幣島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里3丁目3-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩4分 JR東西線/御幣島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新北野1丁目13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区歌島1丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩6分 JR東西線/御幣島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区歌島1丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本1丁目19-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本1丁目19-23 付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里3丁目11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩1分 JR東西線/御幣島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里1丁目12-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩3分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区千舟1丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区千舟1丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
