現在の検索条件
最寄り駅
西九条駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 18 棟 部屋 50 室
| 住所 | 大阪府大阪市此花区朝日1丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目6-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩9分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市此花区梅香1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩8分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市此花区梅香1丁目19-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条1丁目26-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩3分 阪神なんば線/西九条駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目2-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩5分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1986/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩12分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条3丁目15-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩1分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩10分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2026/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目5-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩8分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出北1丁目21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩9分 JR桜島線(ゆめ咲線)/西九条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩6分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条3丁目4-66 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩6分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩10分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目11-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩11分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条1丁目14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
