現在の検索条件
絞り込み
バストイレ別
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,837 棟 部屋 9,545 室
| 住所 | 大阪府大阪市此花区梅香3丁目11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島6丁目15-53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩9分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区佃3丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/千船駅 徒歩2分 阪神なんば線/出来島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市此花区朝日1丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出北1丁目14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩8分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩18分 JR桜島線安治川口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中2丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩12分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩2分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江3丁目16-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目9-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩9分 JR東西線/御幣島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
184
▶
