現在の検索条件
絞り込み
ワンルーム, 1K, 1DK, 1LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,646 棟 部屋 9,023 室
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区千舟1丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩5分 阪神本線/姫島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江1丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江1丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分 JR東西線海老江駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島5丁目17-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩2分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野3丁目12-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江7丁目2-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野2丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩3分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩4分 阪神本線野田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島5丁目17-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩5分 阪神本線/福島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市此花区梅香3丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩4分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
165
▶
