空室 20 件掲載
クリスタルグランツOSAKA WEST GATE
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区大和田4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線/千船駅 徒歩8分 阪神なんば線/福駅 徒歩12分 |
||
築年月 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
クリスタルグランツOSAKA WEST GATEは、大阪府大阪市西淀川区大和田4丁目にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。阪神本線/千船駅 徒歩8分
阪神なんば線/福駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。2023/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
クリスタルグランツOSAKA WEST GATEの空室一覧
間取図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 敷/礼 | 詳細 | 候補リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 6.03万円 | 7,500円 | 1K | 23.80 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
10階 | 5.9万円 | 7,500円 | 1K | 22.80 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 5.97万円 | 7,500円 | 1K | 23.80 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 5.97万円 | 7,500円 | 1K | 23.80 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 5.92万円 | 7,500円 | 1K | 22.40 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 5.84万円 | 7,500円 | 1K | 22.80 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 5.84万円 | 7,500円 | 1K | 22.80 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 5.94万円 | 7,500円 | 1K | 23.80 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 5.81万円 | 7,500円 | 1K | 22.80 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 5.81万円 | 7,500円 | 1K | 22.80 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 5.91万円 | 7,500円 | 1K | 23.80 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 5.88万円 | 7,500円 | 1K | 23.80 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 5.5万円 | 1万円 | 1K | 23.80 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 5.5万円 | 1万円 | 1K | 22.80 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 5.85万円 | 7,500円 | 1K | 23.80 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 5.81万円 | 7,500円 | 1K | 23.80 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 5.81万円 | 7,500円 | 1K | 23.80 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
2階 | 5.4万円 | 1万円 | 1K | 22.40 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
2階 | 5.4万円 | 1万円 | 1K | 22.80 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
2階 | 5.4万円 | 1万円 | 1K | 22.80 m2 | -/- | 詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
クリスタルグランツOSAKA WEST GATEの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区大和田4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線/千船駅 徒歩8分 阪神なんば線/福駅 徒歩12分 |
||
築年月 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
クリスタルグランツOSAKA WEST GATEは、大阪府大阪市西淀川区大和田4丁目にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。阪神本線/千船駅 徒歩8分
阪神なんば線/福駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。2023/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。