空室 16 件掲載
ファーストフィオーレ福島野田2
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目11-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩11分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ファーストフィオーレ福島野田2は、大阪府大阪市福島区吉野5丁目11-33にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/西九条駅 徒歩11分
JR大阪環状線/野田駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2020/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
ファーストフィオーレ福島野田2の空室一覧
間取図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 敷/礼 | 詳細 | 候補リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 7.3万円 | 7,000円 | 1K | 25.08 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 7.1万円 | 7,000円 | 1K | 25.08 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 7.1万円 | 7,000円 | 1K | 25.08 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 7.1万円 | 7,000円 | 1K | 25.08 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 7.5万円 | 7,000円 | 1K | 25.08 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
7階 | 7.25万円 | 7,000円 | 1K | 25.08 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
6階 | 8.4万円 | 7,000円 | 1DK | 30.27 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 7万円 | 7,000円 | 1K | 25.08 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 7万円 | 7,000円 | 1K | 25.08 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 7.2万円 | 7,000円 | 1K | 25.08 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
4階 | 8.3万円 | 7,000円 | 1DK | 30.27 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 6.9万円 | 7,000円 | 1K | 25.08 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 7万円 | 7,000円 | 1K | 25.08 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 6.8万円 | 7,000円 | 1K | 25.08 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 6.8万円 | 7,000円 | 1K | 25.08 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 6.8万円 | 7,000円 | 1K | 25.08 m2 | -/- | 詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ファーストフィオーレ福島野田2の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目11-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩11分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
ファーストフィオーレ福島野田2は、大阪府大阪市福島区吉野5丁目11-33にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/西九条駅 徒歩11分
JR大阪環状線/野田駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2020/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。