空室 54 件掲載
クリスタルグランツBAYフロンティア
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市港区市岡元町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩17分 |
||
築年月 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
クリスタルグランツBAYフロンティアは、大阪府大阪市港区市岡元町2丁目にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩9分
Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩17分からアクセスが可能となっております。2024/05に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
クリスタルグランツBAYフロンティアの空室一覧
間取図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 敷/礼 | 詳細 | 候補リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 9.8万円 | 1.025万円 | 1LDK | 33.06 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
11階 | 9.8万円 | 1.025万円 | 1LDK | 33.06 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
11階 | 6.48万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
11階 | 6.48万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
11階 | 6.48万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
10階 | 9.77万円 | 1.025万円 | 1LDK | 33.06 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
10階 | 6.45万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
10階 | 6.45万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 9.73万円 | 1.025万円 | 1LDK | 33.06 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 9.73万円 | 1.025万円 | 1LDK | 33.06 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 6.42万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 6.42万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 6.42万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 9.7万円 | 1.025万円 | 1LDK | 33.06 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 9.7万円 | 1.025万円 | 1LDK | 33.06 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 6.39万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 6.39万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 6.39万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 6.35万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 6.35万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 6.35万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 6.35万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 6.35万円 | 7,000円 | 1K | 21.97 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 6.35万円 | 7,000円 | 1K | 22.11 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 6.32万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 6.32万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 6.32万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 6.32万円 | 7,000円 | 1K | 21.97 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 6.32万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 6.32万円 | 7,000円 | 1K | 22.11 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 6.29万円 | 7,000円 | 1K | 21.97 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 6.29万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 6.29万円 | 7,000円 | 1K | 22.11 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 6.29万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 6.29万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 6.29万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 6.26万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 6.26万円 | 7,000円 | 1K | 21.97 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 6.26万円 | 7,000円 | 1K | 22.11 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 6.26万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 6.26万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 6.26万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 6.22万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 6.22万円 | 7,000円 | 1K | 21.97 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 6.22万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 6.22万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 6.22万円 | 7,000円 | 1K | 22.11 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 6.22万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
2階 | 6.13万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
2階 | 6.13万円 | 7,000円 | 1K | 21.97 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
2階 | 6.13万円 | 7,000円 | 1K | 22.11 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
2階 | 6.13万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
2階 | 6.13万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
2階 | 6.13万円 | 7,000円 | 1K | 22.04 m2 | -/- | 詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
クリスタルグランツBAYフロンティアの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市港区市岡元町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩17分 |
||
築年月 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
クリスタルグランツBAYフロンティアは、大阪府大阪市港区市岡元町2丁目にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩9分
Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩17分からアクセスが可能となっております。2024/05に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。