空室 84 件掲載
プレサンス西九条シティベイ
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市此花区西九条1丁目26-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩3分 阪神なんば線/西九条駅 徒歩2分 |
||
築年月 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 12階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレサンス西九条シティベイは、大阪府大阪市此花区西九条1丁目26-4にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/西九条駅 徒歩3分
阪神なんば線/西九条駅 徒歩2分からアクセスが可能となっております。2025/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
プレサンス西九条シティベイの空室一覧
間取図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 敷/礼 | 詳細 | 候補リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 9.46万円 | 9,660円 | 1LDK | 32.19 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
12階 | 9.46万円 | 9,660円 | 1LDK | 32.19 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
12階 | 9.37万円 | 9,550円 | 1LDK | 31.82 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
12階 | 9.37万円 | 9,550円 | 1LDK | 31.82 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
11階 | 9.4万円 | 9,660円 | 1LDK | 32.19 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
11階 | 9.4万円 | 9,660円 | 1LDK | 32.19 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
11階 | 9.4万円 | 9,660円 | 1LDK | 32.19 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
11階 | 9.31万円 | 9,550円 | 1LDK | 31.82 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
11階 | 9.31万円 | 9,550円 | 1LDK | 31.82 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
10階 | 9.34万円 | 9,660円 | 1LDK | 32.19 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
10階 | 9.34万円 | 9,660円 | 1LDK | 32.19 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
10階 | 9.25万円 | 9,550円 | 1LDK | 31.82 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
10階 | 9.25万円 | 9,550円 | 1LDK | 31.82 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
9階 | 6.21万円 | 6,870円 | 1K | 21.46 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
9階 | 6.21万円 | 6,630円 | 1K | 20.72 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
9階 | 6.21万円 | 6,870円 | 1K | 21.46 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
9階 | 6.21万円 | 6,630円 | 1K | 20.72 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
9階 | 6.21万円 | 6,990円 | 1K | 21.83 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
9階 | 6.21万円 | 6,730円 | 1K | 21.05 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
9階 | 6.21万円 | 6,990円 | 1K | 21.83 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
9階 | 6.21万円 | 6,990円 | 1K | 21.83 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
9階 | 6.18万円 | 7,000円 | 1K | 21.87 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
8階 | 6.18万円 | 6,870円 | 1K | 21.46 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
8階 | 6.18万円 | 6,630円 | 1K | 20.72 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
8階 | 6.18万円 | 6,990円 | 1K | 21.83 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
8階 | 6.18万円 | 6,990円 | 1K | 21.83 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
8階 | 6.18万円 | 6,870円 | 1K | 21.46 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
8階 | 6.18万円 | 7,000円 | 1K | 21.87 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
8階 | 6.18万円 | 6,730円 | 1K | 21.05 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
8階 | 6.18万円 | 6,990円 | 1K | 21.83 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
8階 | 6.18万円 | 6,630円 | 1K | 20.72 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
7階 | 6.15万円 | 6,870円 | 1K | 21.46 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
7階 | 6.15万円 | 6,990円 | 1K | 21.83 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
7階 | 6.15万円 | 6,990円 | 1K | 21.83 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
7階 | 6.15万円 | 6,990円 | 1K | 21.83 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
7階 | 6.15万円 | 6,730円 | 1K | 21.05 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
7階 | 6.15万円 | 6,630円 | 1K | 20.72 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
7階 | 6.15万円 | 7,000円 | 1K | 21.87 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
7階 | 6.15万円 | 6,630円 | 1K | 20.72 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
7階 | 6.15万円 | 6,870円 | 1K | 21.46 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
6階 | 6.12万円 | 6,630円 | 1K | 20.72 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
6階 | 6.12万円 | 6,630円 | 1K | 20.72 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
6階 | 6.12万円 | 7,000円 | 1K | 21.87 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
6階 | 6.12万円 | 6,730円 | 1K | 21.05 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
6階 | 6.12万円 | 6,990円 | 1K | 21.83 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
6階 | 6.12万円 | 6,870円 | 1K | 21.46 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
6階 | 6.12万円 | 6,990円 | 1K | 21.83 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
6階 | 6.12万円 | 6,870円 | 1K | 21.46 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
6階 | 6.12万円 | 6,990円 | 1K | 21.83 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
5階 | 6.09万円 | 7,000円 | 1K | 21.87 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
5階 | 6.09万円 | 6,730円 | 1K | 21.05 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
5階 | 6.09万円 | 6,990円 | 1K | 21.83 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
5階 | 6.09万円 | 6,990円 | 1K | 21.83 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
5階 | 6.09万円 | 6,990円 | 1K | 21.83 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
5階 | 6.09万円 | 6,630円 | 1K | 20.72 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
5階 | 6.09万円 | 6,870円 | 1K | 21.46 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
5階 | 6.09万円 | 6,870円 | 1K | 21.46 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
5階 | 6.09万円 | 6,630円 | 1K | 20.72 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
4階 | 6.06万円 | 6,990円 | 1K | 21.83 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
4階 | 6.06万円 | 6,990円 | 1K | 21.83 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
4階 | 6.06万円 | 6,630円 | 1K | 20.72 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
4階 | 6.06万円 | 6,870円 | 1K | 21.46 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
4階 | 6.06万円 | 6,870円 | 1K | 21.46 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
4階 | 6.06万円 | 6,630円 | 1K | 20.72 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
4階 | 6.06万円 | 7,000円 | 1K | 21.87 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
4階 | 6.06万円 | 6,990円 | 1K | 21.83 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
4階 | 6.06万円 | 6,730円 | 1K | 21.05 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
3階 | 6.03万円 | 6,990円 | 1K | 21.83 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
3階 | 6.03万円 | 6,630円 | 1K | 20.72 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
3階 | 6.03万円 | 6,990円 | 1K | 21.83 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
3階 | 6.03万円 | 6,870円 | 1K | 21.46 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
3階 | 6.03万円 | 6,630円 | 1K | 20.72 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
3階 | 6.03万円 | 7,000円 | 1K | 21.87 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
3階 | 6.03万円 | 6,730円 | 1K | 21.05 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
3階 | 6.03万円 | 6,870円 | 1K | 21.46 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
2階 | 6万円 | 6,990円 | 1K | 21.83 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
2階 | 6万円 | 6,730円 | 1K | 21.05 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
2階 | 6万円 | 6,630円 | 1K | 20.72 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
2階 | 6万円 | 6,870円 | 1K | 21.46 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
2階 | 6万円 | 6,990円 | 1K | 21.83 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
2階 | 6万円 | 6,870円 | 1K | 21.46 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
2階 | 6万円 | 6,630円 | 1K | 20.72 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
2階 | 6万円 | 6,990円 | 1K | 21.83 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
2階 | 6万円 | 7,000円 | 1K | 21.87 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
プレサンス西九条シティベイの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市此花区西九条1丁目26-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩3分 阪神なんば線/西九条駅 徒歩2分 |
||
築年月 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 12階建て | 総戸 | - |
プレサンス西九条シティベイは、大阪府大阪市此花区西九条1丁目26-4にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/西九条駅 徒歩3分
阪神なんば線/西九条駅 徒歩2分からアクセスが可能となっております。2025/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。