現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              三国駅
                          
          並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 9 棟 部屋 16 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国2丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高6丁目11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国4丁目6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩4分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋南2丁目10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区野中北1丁目6-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高1丁目14-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国1丁目10-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高1丁目14-19-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高1丁目14-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | - | 
| その他 | 3階建て / 2022/04 / - | ||||
1
        
      



 
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                      