現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市此花区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 269 棟 部屋 866 室
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出北3丁目14-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩16分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1989/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中2丁目9-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩14分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1970/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中1丁目2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市此花区四貫島2丁目8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1989/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市此花区酉島1丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩10分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1985/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市此花区酉島1丁目8-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩13分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1967/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1967/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出北2丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩15分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出北1丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中2丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩12分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条3丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩3分 JR桜島線(ゆめ咲線)/西九条駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市此花区梅香2丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩8分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2010/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市此花区伝法1丁目3-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1967/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1967/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市此花区島屋3丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩6分 JR桜島線(ゆめ咲線)/ユニバーサルシティ駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1982/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中1丁目29-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩8分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2002/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条2丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市此花区梅香3丁目18-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市此花区梅香3丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩8分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中1丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩11分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条1丁目26-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩3分 阪神なんば線/西九条駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市此花区梅香1丁目15-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩3分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市此花区梅香1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩8分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線西九条駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中1丁目28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩8分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条5丁目1-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/西九条駅 徒歩6分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 JR桜島線西九条駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市此花区梅香1丁目15-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2013/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中1丁目11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出北2丁目15-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩9分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2001/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条3丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩5分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市此花区四貫島1丁目5-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩2分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2011/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条4丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩5分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
9
▶
